第一章 投标邀请 | |||||||
泗阳县人民医院,现对泗阳县人民医院所需后勤耗材年度采购进行公开招标,诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。 |
|||||||
一、招标简介 | |||||||
.项目名称:泗阳县人民医院有限公司后勤耗材年度采购(编号:HQHC) | |||||||
.项目内容:办公所需办公用品、棉织品、五金交电、印刷品等耗材,详见第三章《采购需求》 |
|||||||
二、投标人要求 | |||||||
.具有独立法人及一般纳税人资格的专业公司,注册资金不少于人民币五万元。 | |||||||
注:以上资质文件的扫描件加盖公章后做入投标文件。 |
|||||||
三、报名资格预审 | |||||||
资格预审时间:2020年4月27日上午11.30前,意向投标人应携带本章第二条“投标人要求”中的相关材料(原件查看,复印件留存)至泗阳县人民医院采购中心接受资格审查,审查合格的投标单位以现金1000元作保证金(如中标,待缴纳履约保证金5000元后无息退还;如未中标,招标结束后无息退还)。异地意向投标人可将资质文件原件扫描报审,邮箱:470727234@qq.com | |||||||
四、联 系 方 式 :采购中心80625208 | |||||||
|
|||||||
第二章 投标须知 |
|||||||
|
|||||||
.投标文件的编写要求 | |||||||
.投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据;所填物品不限标书中的品牌但须标明规格、厂家、单位等信息且必须为国产二线以上品牌,只填写价格的产品不做参考。 | |||||||
.投标文件的书面内容不得涂抹或改写; | |||||||
.满足本招标文件规定的其它要求。 | |||||||
.投标报价说明 | |||||||
.除招标文件中另有规定外,计量单位为我国法定计量单位。 | |||||||
.投标人自行承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用。 | |||||||
.投标人在交付保证金后,如出现串标、毁标、中标后不履行合同时出现违约行为(包括所送货物以次从好,与样品不符的),招标人有权不予退还投标保证金并将投标人记入泗阳县人民医院及招标人招投标黑名单;资审通过放弃投标的请在开标前日内以书面形式告知招标人,否则投标保证金不予退还。 |
|||||||
二、投标文件的递交 | |||||||
.投标文件应密封并在封口加贴封条,并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等;同时,在密封处加盖骑缝章;在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场; | |||||||
.投标文件要求:双面打印正本一份,U盘存电子档一份。(对用量大的或金额高的产要求自带样品或产品彩页封存。)电子档请用EXCEL表格以便于统计。(原始表格不要改动,否则后果自负。) |
|||||||
三、开标、评标和定标 | |||||||
.评标原则:遵循国家有关法律、法规,客观、公正地对待所有投标人,以招标文件作为评标的基本依据;凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见,均不得向投标人及与评标无关的人员透露; | |||||||
.泗阳县人民医院集采中心按投标邀请中拟定的时间和地点开标,届时请与投标书一致的授权代表本人到开标现场参与开标(授权代表须出示身份证原件)。授权代表逾期未到达开标现场,且未提前书面说明将视为弃权,投标保证金不予退还。 | |||||||
.招标人不承诺报价最低者可以中标,也不向落标的投标人退还投标文件。 | |||||||
.有下列情况之一的投标文件为废标: | |||||||
.未按本须知投标要求进行报价的;未加盖投标人公章的;投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的;不满足招标文件合格投标人要求的;严重违反招标纪律的;投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的;.投标文件存在错项、缺漏项的;集采中心评议认为构成废标的其他情况; |
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 单位 | 单价(单价) | 备注 |
1 | 120院前医疗急救知情同意书 | 双面复印50份带封面 | ||||
2 | 病历袋 | 120g牛皮纸 | ||||
3 | 病人出院资料袋 | 100g牛皮纸双色 | ||||
4 | 产前胎儿超声检查知情同意书 | 双面复印 | ||||
5 | 超声登记本 | 70gA4100张 | ||||
6 | 出院证 | 70g大32K | ||||
7 | 处方纸 | 70g大32K | ||||
8 | 床头卡 | 300克白卡 | ||||
9 | 床头牌 | 亚克力UV | ||||
10 | 磁共振增强检查单 | 60gA4 | ||||
11 | 大内科护理交班本 | 60gA4 | ||||
12 | 120院前院内交接记录单 | 无碳复写3联 | ||||
13 | 辅助检查单 | 70g大32K | ||||
14 | 感染与控制规程1 | 70gA4600页正反彩面 | ||||
15 | 红外线理疗仪操作维护流程牌 | 亚克力UV | ||||
16 | 护士规范化培训手册 | 70gA4150页正反彩面 | ||||
17 | 护士交班报告 | 70gA4 | ||||
18 | 护士临床综合能力考核记录本 | 70gA4150页正反彩面 | ||||
19 | 护士质量控制评价手册 | 70gA4200页正反彩面 | ||||
20 | 会议记录本 | 70gA4100页 | ||||
21 | 急诊病人离院告知书 | 70gA4 | ||||
22 | 急诊病人转运单 | 70gA4 | ||||
23 | CT增强同意书 | 70g32k | ||||
24 | 急诊分诊单 | |||||
25 | 急诊护理记录单 | 60k | ||||
26 | 急诊检验申请单 | 70g32k | ||||
27 | 急诊科入抢评估表 | 70gA4 | ||||
28 | 教育处方1 | 70g大32K | ||||
29 | 精神处方 | 70g大32K | ||||
30 | 静脉输液治疗专科指引 | 70gA450页 | ||||
31 | 静脉注射标识 | 不干胶彩印 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 单位 | 单价(单价) | 备注 |
32 | 空白处方纸 | 70g大32K | ||||
33 | H2O2等离子灭菌物品登记本 | 70gA4 | ||||
34 | 空调开关 | |||||
35 | 麻醉处方 | 70g大32K | ||||
36 | 麻醉记录 | 70gA4 | ||||
37 | 麻醉药品精神药品空安瓶销毁记录表 | 70gA4100张 | ||||
38 | 麻醉药品专用处方专册登记表 | 70gA4100张 | ||||
39 | 麻醉知情同意书 | 70gA4 | ||||
40 | 门诊病历1 | 70gA416页 | ||||
41 | 培训手册 | 70gA4100张 | ||||
42 | 普外科床边交班记录本 | 70gA4 | ||||
43 | 人工喂养标识牌 | 亚克力UV | ||||
44 | ICU监护单 | 150g双胶A3 | ||||
45 | 入院须知 | 70gA4 | ||||
46 | 伤口.造口换药登记本 | 70gA4100张 | ||||
47 | 设备标识牌 | 70gA4100张 | ||||
48 | 手术登记表 | 70gA4100张 | ||||
49 | 手术患者术前术后护理访视表 | 70gA4 | ||||
50 | 手术用物记帐单 | 70gA4 | ||||
51 | 输血申请单 | 70gA4 | ||||
52 | 输液泵操作维护流程牌 | 亚克力UV | ||||
53 | 糖尿病护理专科指引 | 70gA4100张 | ||||
54 | 体检券 | 70g大32K | ||||
55 | 报销封面 | 70gA4 | ||||
56 | 贴化验单纸 | 100gA4 | ||||
57 | 胃镜检查同意书 | 70gA4 | ||||
58 | 文头纸 | 80gA4 | ||||
59 | 心电监护仪操作维护流程牌 | 亚克力UV | ||||
60 | 信封 | 100g牛皮 | ||||
61 | 血液净化记录单 | 70gA4双色 | ||||
62 | 应知应会手册 | 70gA4100张 | ||||
63 | 用氧时间标识牌 | 不干胶彩印 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 单位 | 单价(单价) | 备注 |
64 | 治疗执行单 | 70g大32K | ||||
65 | 标识牌 | 亚克力UV | ||||
66 | 中心静脉置管维护记录 | 70gA4100张 | ||||
67 | 住院病人一览表 | 100g彩卡 | ||||
68 | 住院证 | 70g大32K | ||||
69 | 注射泵操作维护流程牌 | 亚克力UV | ||||
70 | 病理标本接收登记本 | 70gA4100张封面 | ||||
71 | 病理检验申请单 | 100gA4双面打码 | ||||
办公用品 | ||||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 单位 | 单价(单价) | 备注 |
72 | 处方笔 | 1 | ||||
73 | 处方笔芯 | 1 | ||||
74 | 档案袋 | 35*45 | ||||
75 | 大别针 | 大号 | ||||
76 | 订书针 | 6月24日 | ||||
77 | 大头针 | 1合 | ||||
78 | 电源线 | 1根 | ||||
79 | 红笔 | W-009 | ||||
80 | 糊精 | 500克 | ||||
81 | 黑水笔 | 0.5 | ||||
82 | 回形针 | QB/T | ||||
83 | 红印油 | 1个 | ||||
84 | 记号笔 | 黑小头 | ||||
85 | 加厚订书针 | 加厚 | ||||
86 | 胶水 | 1瓶 | ||||
87 | 宽胶带 | 5MM | ||||
88 | 南孚电池 | 7号 | ||||
89 | 铅笔 | 2B | ||||
90 | 软抄本 | 24K | ||||
91 | 荣誉证书 | 35*45CM | ||||
92 | 橡皮 | 7536 | ||||
93 | 圆珠笔 | W-603 | ||||
94 | 聘书 | A4 | ||||
95 | 档案盒 | 25*35CM | ||||
96 | 固体胶 | 1*5CM | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
97 | 剪刀 | 2号 | ||||
98 | 档案袋 | 25*35CM | ||||
99 | 白板笔 | 1 | ||||
100 | 指甲剪 | 不锈钢 | ||||
101 | 黑水笔1 | 1.5 | ||||
102 | 加厚订书机 | 393 | ||||
103 | 订书机 | 旋转式 | ||||
104 | 红色印台 | 双层 | ||||
105 | 档案盒1 | 25*45 | ||||
106 | 抽杆夹1 | 25*35 | ||||
107 | 打印纸 | 9孔 | ||||
108 | 透明胶 | 2 | ||||
109 | 包角 | 3.5*3.5 | ||||
110 | 橡皮筋 | 2寸 | ||||
111 | 南孚电池 | 5*号 | ||||
112 | 计算器 | TR842 | ||||
113 | 小板夹1 | A4 | ||||
114 | 红笔1 | 1 | ||||
115 | 文件夹 | 大号 | ||||
116 | 电池 | 9V | ||||
117 | 凭证封面 | 12*25CM | ||||
118 | 长尾夹1 | 51* | ||||
119 | 南孚电池 | 2号 | ||||
120 | 纽扣电池 | 圆型 | ||||
121 | 粘钩 | 不锈钢 | ||||
122 | 资料册 | 100页 | ||||
123 | 台笔笔芯 | 1.5* | ||||
124 | 黑水笔 | 0.7 | ||||
125 | 白板 | 1.1.2米 | ||||
126 | 凭证纸 | 23*14.4 | ||||
127 | 资料册 | 60页 | ||||
128 | 小国旗 | 只 | ||||
129 | 磁条刷卡机 | 1只 | ||||
130 | 读卡器 | 1个 | ||||
131 | 键盘 | 1只 | ||||
132 | 墨盒 | 802 | ||||
133 | 鼠标 | USP | ||||
134 | 色带 | 60*70 | ||||
135 | 色带架 | 300K | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
136 | 台签架 | 014# | ||||
137 | 硒鼓 | 280 | ||||
138 | 硒鼓 | 278 | ||||
139 | 硒鼓 | CO912C | ||||
140 | 硒鼓 | 2612 | ||||
141 | 硒鼓 | 388 | ||||
142 | 硒鼓 | 1043 | ||||
143 | 硒鼓 | 2612型 | ||||
144 | 色带 | 300K | ||||
145 | 硒鼓 | 2441 | ||||
146 | 硒鼓 | 1025 | ||||
147 | 粉盒 | 186* | ||||
148 | 路油器 | TP-LINK | ||||
149 | 硒鼓 | 1608 | ||||
150 | 油墨 | 1608 | ||||
151 | 粉盒 | 249 | ||||
152 | 板纸 | 令 | ||||
153 | 硒鼓 | 1610型 | ||||
154 | 墨盒 | 46黑 | ||||
155 | 墨盒 | 46彩 | ||||
156 | 大工凳 | 旋转式 | ||||
157 | U盘 | 64G | ||||
158 | 复印件载体 | FYJZT | ||||
159 | u盘 | 8G | ||||
160 | 色带架 | ERC09 | ||||
161 | 8400色带 | 8400 | ||||
162 | 色带架 | 300kh | ||||
163 | 色带架 | 8400 | ||||
164 | 粉盒 | 188* | ||||
165 | U盘 | 128G | ||||
166 | 色带架 | 1600* | ||||
167 | 色带 | 1600 | ||||
168 | 粉盒 | 2215* | ||||
169 | 色带架 | 5660 | ||||
170 | 鼓芯 | 429 | ||||
171 | 粉盒 | 1720* | ||||
172 | 墨盒 | 803 | ||||
173 | 粉盒1 | 188 | ||||
174 | 打印纸 | 16k | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
175 | 打印纸 | A4 | ||||
176 | 打印纸 | 三联 | ||||
177 | 打印纸 | 一联 | ||||
178 | 收银纸 | |||||
179 | 条码纸 | 30x50 | ||||
180 | 条码纸 | 50x80 | ||||
联想M415 | I3 4G 1T 19.5显示器 | |||||
联想电脑M415 | I5 4G 1T 19.5显示器 | |||||
联想M415 | G4900 4G 1T 19.5显示器 | |||||
水电及小五金 | ||||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
181 | PPR40直节 | 40* | ||||
182 | PPR内丝弯 | 20* | ||||
183 | 保温棉 | 32* | ||||
184 | 保险丝 | 100PC | ||||
185 | 闭门器 | 个 | ||||
186 | 变压器 | 微波炉专用 | ||||
187 | 玻璃胶枪 | 不锈钢 | ||||
188 | 卜申 | 4*6 | ||||
189 | 不锈钢下水 | 60公分 | ||||
190 | 测电笔 | 两用 | ||||
191 | 插排 | 3米 | ||||
192 | 插头 | 16A | ||||
193 | 插座 | C45 | ||||
194 | 插座 | AC30 | ||||
195 | 插座 | AC30-110 | ||||
196 | 抽屉锁 | 全铜小 | ||||
197 | 抽屉锁18 | 18*全铜 | ||||
198 | 除锈剂 | 300克 | ||||
199 | 穿线钢丝 | 15* | ||||
200 | 磁控管 | 23N | ||||
201 | 大弯弹簧铰链 | 1只 | ||||
202 | 导向板 | 个 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
203 | 欧普灯管 | 8WLED | ||||
204 | 欧普灯管 | 16WLED | ||||
205 | 欧普灯泡 | 3W | ||||
206 | 欧普灯泡 | 6W | ||||
207 | 欧普灯泡 | 12W | ||||
208 | 欧普灯泡 | 9W | ||||
209 | 灯条 | 组 | ||||
210 | 灯头 | 40W | ||||
211 | 电表 | 100A | ||||
212 | 电焊条 | 1盒 | ||||
213 | 电话线 | 2*0.5 | ||||
214 | 电话线 | 2*0.5铜 | ||||
215 | 电机 | KDS-60-11 | ||||
216 | 电缆 | 2*4 | ||||
217 | 电缆 | 3*4 | ||||
218 | 电缆 | 3*6 | ||||
219 | 电缆 | 3*10 | ||||
220 | 电烙铁 | 60W | ||||
221 | 电容 | 30UF | ||||
222 | 电容 | 60UF | ||||
223 | 电容 | 50UF | ||||
224 | 电熔 | 2VF | ||||
225 | 电熔 | 3VF | ||||
226 | 电线 | BV1.5 | ||||
227 | 电线 | 2.5* | ||||
228 | 电线 | 4平方 | ||||
229 | 电线 | 6平方 | ||||
230 | 电线 | 10平方 | ||||
231 | 电线管 | 20* | ||||
232 | 电线管 | 40* | ||||
233 | 电线管 | 25* | ||||
234 | 电线管 | 50* | ||||
235 | 电线管钩钉 | 20-25 | ||||
236 | 电线管接头 | 25* | ||||
237 | 电线管接头 | 20* | ||||
238 | 电线管弯头 | 50* | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
239 | 垫片 | 80* | ||||
240 | 堵漏王 | 快干 | ||||
241 | 堵头 | 4分 | ||||
242 | 断路器 | 4P63A | ||||
243 | 断路器 | 400A | ||||
244 | 断路器 | DZ267 | ||||
245 | 断路器 | 2P | ||||
246 | 阀门龙头 | 25*20 | ||||
247 | 阀门龙头 | 32*25 | ||||
248 | 阀门龙头 | 50* | ||||
249 | 法兰片 | 80* | ||||
250 | 防爆灯 | 1个 | ||||
251 | 防水线 | 300/500U | ||||
252 | 分体锁 | 全铜 | ||||
253 | 分体锁 | 全铜大 | ||||
254 | 浮球阀 | 50* | ||||
255 | 钢丝钳 | 6寸 | ||||
256 | 钢丝钳 | 8寸 | ||||
257 | 高杆水龙头 | 不锈钢 | ||||
258 | 高杆水龙头 | 4分 | ||||
259 | 隔断合页 | 个 | ||||
260 | 上水管 | 50公分 | ||||
261 | 上水管 | 60公分 | ||||
262 | 工具包 | 35*45CM | ||||
263 | 供水管 | 32*1.6 | ||||
264 | 钩钉 | 20* | ||||
265 | 管子 | PVC50 | ||||
266 | 管子 | 20公分 | ||||
267 | 管子 | 40* | ||||
268 | 管子 | 57* | ||||
269 | 管子 | 50短管 | ||||
270 | 管子 | PPR6分 | ||||
271 | 管子 | 32* | ||||
272 | 广告灯 | 1米 | ||||
273 | 广告灯 | 0.5米 | ||||
274 | 焊钳 | 把 | ||||
275 | 焊条 | 不锈钢 | ||||
276 | 焊条 | 3.2* | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
277 | 回路线 | 80* | ||||
278 | 回路线 | 15* | ||||
279 | 回路箱 | 10回 | ||||
280 | 加热管 | 6KM | ||||
281 | 加长水嘴 | 4分 | ||||
282 | 尖嘴钳 | 8寸 | ||||
283 | 胶布1 | PVC | ||||
284 | 胶布2 | 15YD | ||||
285 | 胶带 | 25*45 | ||||
286 | 胶水 | PVC | ||||
287 | 胶质线 | 2*1.5 | ||||
288 | 角码 | 只 | ||||
289 | 角铁 | 4*4 | ||||
290 | 脚踏阀 | 全铜 | ||||
291 | 节能灯 | 8W | ||||
292 | 节止阀 | 100* | ||||
293 | 金属垫 | 25* | ||||
294 | 金属垫 | 50* | ||||
295 | 金属垫 | 40* | ||||
296 | 金属垫 | 100* | ||||
297 | 静音轮 | 80* | ||||
298 | 锯工 | 把 | ||||
299 | 卷尺 | 3米 | ||||
300 | 绝缘鞋 | 大号 | ||||
301 | 开关 | 100A | ||||
302 | 开水器龙头 | 4分全铜 | ||||
303 | 空调电机 | YDK-40 | ||||
304 | 空调电机 | 30* | ||||
305 | 快节 | 50* | ||||
306 | 快节 | 15* | ||||
307 | 快节 | PPR32 | ||||
308 | 快节 | 40zJ | ||||
309 | 快节 | 25* | ||||
310 | 快开阀 | 4分铜 | ||||
311 | 拉手 | 1个 | ||||
312 | 烙铁架 | 个 | ||||
313 | 立柱盆 | 80*50 | ||||
314 | 淋浴喷头 | 不锈钢 | ||||
315 | 漏保 | 63A | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
316 | 漏保1 | 32A | ||||
317 | 漏电插头线 | 16A | ||||
318 | 漏电开关 | 3P40A | ||||
319 | 罗杆 | 16*1 | ||||
320 | 螺帽 | 16* | ||||
321 | 螺丝 | 5*50* | ||||
322 | 螺丝 | 16*5.5 | ||||
323 | 螺丝 | 8*80 | ||||
324 | 螺丝 | 10*30 | ||||
325 | 螺丝 | 6*60 | ||||
326 | 螺丝刀 | 一字型 | ||||
327 | 铆钉 | 4*13 | ||||
328 | 美工刀 | 不锈钢 | ||||
329 | 门锁芯 | 1只 | ||||
330 | 免钉胶 | 200ML | ||||
331 | 面板 | 16A三孔 | ||||
332 | 面板 | 五孔 | ||||
333 | 面板 | 一开 | ||||
334 | 面板 | 松日6孔 | ||||
335 | 面板 | 5孔 | ||||
336 | 面盆水嘴 | 意达 | ||||
337 | 明线合 | 1只 | ||||
338 | 明线盒 | 4*4 | ||||
339 | 内丝 | 20* | ||||
340 | 欧普吸顶灯 | 55W | ||||
341 | 配电箱 | PZ-18 | ||||
342 | 配电箱 | 宽30-36 | ||||
343 | 配电箱 | 50*60 | ||||
344 | 配电箱 | 30*40 | ||||
345 | 配电箱 | 40*50 | ||||
346 | 配电箱装饰画 | 50CM | ||||
347 | 膨胀丝 1 | 10*100 | ||||
348 | 皮垫 | 50 | ||||
349 | 皮垫 | 80* | ||||
350 | 平板灯 | 600*600 | ||||
351 | 平板灯转接框 | 600*600 | ||||
352 | 平板筒灯 | 4寸 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
353 | 漆刷 | 个 | ||||
354 | 起子 | 平口 | ||||
355 | 起子 | 十字 | ||||
356 | 钳子 | 不锈钢 | ||||
357 | 钳子 | 尖嘴 | ||||
358 | 抢修节 | 15* | ||||
359 | 抢修节 | 65** | ||||
360 | 切片 | 100* | ||||
361 | 球阀 | 4分 | ||||
362 | 球阀 | PPR32 | ||||
363 | 球形锁 | 全铜 | ||||
364 | 热熔器 | 套 | ||||
365 | 软管 | 60CM | ||||
366 | 软线 | 2*0.75 | ||||
367 | 三插头 | 10A | ||||
368 | 三角带 | 19*20 | ||||
369 | 三角阀1 | 全铜 | ||||
370 | 三节抽轨 | 22寸 | ||||
371 | 三孔插座 | 10A | ||||
372 | 三通 | 4分 | ||||
373 | 三通 | 32* | ||||
374 | 三通 | PVC110*50 | ||||
375 | 三通 | 75* | ||||
376 | 三通旋塞 | 圆型 | ||||
377 | 纱纸 | 张 | ||||
378 | 上水软管 | 80CM | ||||
379 | 射灯 | 80W | ||||
380 | 伸缩节 | 75* | ||||
381 | 伸缩节 | 50* | ||||
382 | 生料带 | 中号 | ||||
383 | 时控器 | NKG | ||||
384 | 手电筒 | LED | ||||
385 | 手电钻 | 中型 | ||||
386 | 束节 | PVC50 | ||||
387 | 束节 | PPR4分 | ||||
388 | 束节 | 20* | ||||
389 | 束节 | 25* | ||||
390 | 束节 | 6分 | ||||
391 | 双开面板 | 1只 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
392 | 水龙头 | 竹节 | ||||
393 | 水泥钉 | 包 | ||||
394 | 水位传感器 | 台 | ||||
395 | 水位计衬套 | 石棉 | ||||
396 | 水位计灯管 | 双色 | ||||
397 | 水位计上下拷克 | 双色 | ||||
398 | 水嘴 | 三联 | ||||
399 | 松香水 | 1瓶 | ||||
400 | 塑料膨胀 | 10*100 | ||||
401 | 塑料胀塞 | 8* | ||||
402 | 台上盆 | 55CM | ||||
403 | 调节阀 | A型 | ||||
404 | 铁锤 | 把 | ||||
405 | 铁丝 | 12* | ||||
406 | 铜护线 | 2.5平方 | ||||
407 | 铜护线 | 1.5* | ||||
408 | 铜球阀 | 6分 | ||||
409 | 铜线鼻 | 120* | ||||
410 | 铜线鼻 | 50* | ||||
411 | 铜线鼻 | 35* | ||||
412 | 铜线鼻 | 100A | ||||
413 | 铜线鼻 | 250A | ||||
414 | 铜线鼻 | 150* | ||||
415 | 铜线鼻 | 25* | ||||
416 | 铜线鼻 | 10* | ||||
417 | 铜线鼻 | 6* | ||||
418 | 头灯 | 3W-8870 | ||||
419 | 投光灯 | 100W | ||||
420 | 投光灯 | 150W | ||||
421 | 投光灯 | 50W | ||||
422 | 投光灯 | 200W | ||||
423 | 外丝 | 40* | ||||
424 | 外丝 | 20* | ||||
425 | 外牙 | 32*20 | ||||
426 | 弯管器 | 20* | ||||
427 | 弯头 | 40* | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
428 | 弯头 | 32* | ||||
429 | 弯头 | PVC50 | ||||
430 | 弯头 | 57* | ||||
431 | 弯头 | 20* | ||||
432 | 弯头 | 25* | ||||
433 | 弯头 | 75* | ||||
434 | 弯头 | 80* | ||||
435 | 弯头 | 6分 | ||||
436 | 弯头 | 6分内牙 | ||||
437 | 弯头 | 2/P | ||||
438 | 万用表 | P47 | ||||
439 | 卫生合页 | 副 | ||||
440 | 吸顶灯 | 13W | ||||
441 | 吸顶灯配件 | M6 | ||||
442 | 稀释剂 | 斤 | ||||
443 | 洗衣机龙头 | 1只 | ||||
444 | 细牙螺丝 | 套 | ||||
445 | 上水软管 | 50CM | ||||
446 | 线槽 | 3CM | ||||
447 | 线位 | 个 | ||||
448 | 橡套电缆 | 3*6+1*4 | ||||
449 | 橡套电缆 | 2*6 | ||||
450 | 小便电磙阀 | 只 | ||||
451 | 小便阀 | 中号 | ||||
452 | 压把锁 | 全铜 | ||||
453 | 油漆黑 | 桶 | ||||
454 | 油漆高温 | 桶 | ||||
455 | 油任 | 32* | ||||
456 | 圆管 | 2/P | ||||
457 | 扎带 | 45CM | ||||
458 | 扎带 | 25CM | ||||
459 | 扎带 | 40* | ||||
460 | 闸阀 | 50* | ||||
461 | 胀塞 | 6*60 | ||||
462 | 直节 | 75* | ||||
463 | 直节 | 50* | ||||
464 | 直节 | 32* | ||||
465 | 直节 | PPR20 | ||||
序号 | 品 名 | 规 格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
466 | 止回阀 | 40* | ||||
467 | 轴承 | 6201* | ||||
468 | 轴承 | 6202 | ||||
469 | 轴承 | 308* | ||||
470 | 轴承1 | 2Z/C3 | ||||
471 | 轴承2 | 7312AC | ||||
472 | 转舌锁 | 全铜 | ||||
473 | 转向轮 | 8寸 | ||||
474 | 转向轮 | 6* | ||||
475 | 自改丝 | 1.5 | ||||
476 | 自功丝 | 4*40 | ||||
477 | 自功丝 | 4*30 | ||||
478 | 自功丝-膨胀丝 | 0.3*0.5 | ||||
479 | 钻头 | 6* | ||||
480 | 钻头 | 10* | ||||
481 | 钻头 | 8.5* | ||||
482 | 钻头 | 5* | ||||
483 | 钻头 | 4* | ||||
484 | 钻头 | 3.5* | ||||
485 | 钻头 | 2.5* | ||||
486 | 座便器盖子 | 869A | ||||
医护用品 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
488 | 床单 | 1.8米 | ||||
489 | 白被单 | 1条 | ||||
490 | 导医服 | L-S-M号 | ||||
491 | 腹带 | 100*40CM | ||||
492 | 工作服 | L-S-M号 | ||||
493 | 护士帽 | 1顶 | ||||
494 | 护士服冬装 | L-S-M号 | ||||
495 | 棉被胎 | 加厚6斤 | ||||
496 | 男医生冬装 | L-S-M号 | ||||
497 | 女医生冬装 | L-S-M号 | ||||
498 | 剖腹单 | 1块 | ||||
499 | 手术衣 | L-S-M号 | ||||
序号 | 品 名 | 规格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) | 备注 |
500 | 夏季男医生服 | L-S-M号 | ||||
501 | 夏季女医生服 | L-S-M号 | ||||
502 | 夏凉被 | 1条 | ||||
503 | 洗手衣 | L-S-M号 | ||||
504 | 洗手衣裤子 | L-S-M号 |
序号 | 品 名 | 规格 | 投标品牌型号 | 数量 | 单价(单价) |
注:.合同期内执行以上中标单价,按实结算。 .以上价格是指标的物送达用户指定地点(泗阳县人民医院集采中心)并验收合格后开据专用发票(%税率)的价格。包括但不限于设计、制作、运输、装卸、安装(现场组装)、调试、税金等交付甲方使用前的一切费用,以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。 .合同期内,甲乙双方自行承担原材料市场价格涨跌风险,中标单价合同期内不予调整。 .单批采购采用《订货通知单》方式,详见附件; |