序号 | 手术名称 | 级别 | 手术(操作) 编码 |
ICD-9-CM-3 名称 | 备注 |
1 |
气管、支气管内支架放置术 | 四级 | 96.0502 |
主支气管支架置入术 | |
2 |
四肢动脉血管畸形栓塞术 |
四级 |
39.7907 | 经导管上肢血管栓塞术 | |
39.7905 | 经导管下肢血管栓塞术 | ||||
3 | 股和其他下肢动脉造影术 | 四级 | 88.4800 | 股和其他下肢动脉造影术 | |
4 |
放射性粒子食道支架植入术 |
四级 |
42.9202 | 内镜下食管扩张术 | |
92.2700 | 放射性元素的植入或置入 | ||||
5 |
锁骨下动脉扩张+血管内支架放置术 |
四级 |
39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | |
00.5501 | 锁骨下动脉药物洗脱支架置入 术 |
||||
6 |
锁骨下静脉扩张+血管内支架放置术 |
四级 |
39.9000 | 周围(非冠状的)血管非药物 洗脱支架置入 |
被归类 |
39.5000 | 其他非冠状血管成形术 | 被归类 | |||
7 | 鼻咽部纤维血管瘤栓塞术 | 四级 | 39.7211 | 经导管颈部血管栓塞术 | |
8 |
髂动脉扩张+血管内支架放置术 |
四级 |
39.5005 | 髂动脉球囊血管成形术 | |
39.9004 | 髂动脉支架置入术 | ||||
9 |
肝射频术或微波术 |
四级 |
50.2402 | CT 引导下肝病损微波消融术 | |
50.2403 | 超声引导下肝病损微波消融术 | ||||
50.2404 | 超声引导下肝病损射频消融术 | ||||
50.2401 | CT 引导下肝病损射频消融术 | ||||
50.2302 | 肝病损射频消融术 | ||||
50.2900 | 肝病损的其他破坏术 | ||||
10 |
腔静脉滤器回收术 |
四级 |
39.4902 | 下腔静脉滤器取出术 | |
39.4901 | 上腔静脉滤器取出术 | ||||
11 |
肿瘤射频或微波治疗(介入) |
四级 |
34.3x03 | 纵隔病损射频消融术 | 被归类 |
50.2301 | 肝病损微波消融术 | ||||
52.2200 | 胰腺或胰管病损或组织的其他 切除术或破坏术 |
||||
52.2202 | 胰腺病损射频消融术 | ||||
55.3300 | 肾病损或组织的经皮消融术 | ||||
55.3302 | 经皮肾镜肾病损消融术 | ||||
60.9701 | 经尿道前列腺射频消融术 | ||||
68.2905 | 子宫病损射频消融术 | ||||
12 | 选择性前列腺动脉栓塞术 | 四级 | 39.7906 | 经导管髂内动脉栓塞术 | |
13 |
放射性同位素植入 |
四级 |
92.2702 | 前列腺放射性粒子置入术 | |
92.2703 | 食管放射性粒子置入术 | ||||
92.2706 | 肺放射性粒子置入术 | ||||
92.2705 | 鼻咽放射性粒子置入术 | ||||
14 | 经皮穿刺放射性粒子植入治疗 肿瘤术 |
四级 | 92.2700 | 放射性元素的植入或置入 | |
15 |
经皮穿刺肿瘤射频消溶治疗术 |
四级 |
07.2101 | 经皮肾上腺病损射频消融术 | 被归类 |
32.2400 | 经皮消融肺的病损或肺组织 | ||||
34.3x01 | 经皮纵隔病损射频消融术 | ||||
50.2404 | 超声引导下肝病损射频消融术 | ||||
50.2400 | 肝病损或组织的经皮消融术 | ||||
52.2202 | 胰腺病损射频消融术 | ||||
55.3301 | 超声引导下肾病损射频消融术 | ||||
55.3302 | 经皮肾镜肾病损消融术 | ||||
16 | 腹腔动脉造影 | 四级 | 88.4707 | 腹腔动脉造影 | |
17 | 肠系膜上动脉造影 | 四级 | 88.4705 | 肠系膜上动脉造影 | |
18 | 上肢动脉造影 | 四级 | 88.4901 | 上肢动脉造影 | |
19 | 锁骨下动脉造影 | 四级 | 88.4401 | 锁骨下动脉造影 | |
20 | 肺动脉造影术 | 四级 | 88.4300 | 肺动脉造影术 | |
21 | 下腔静脉滤器植入术 | 三级 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | |
22 | 支气管动脉栓塞 | 三级 | 39.7902 | 经导管支气管动脉栓塞术 | |
23 | 肾动脉栓塞术 | 三级 | 39.7901 | 经导管肾血管栓塞术 | |
24 | 肝动脉栓塞术 | 三级 | 39.7903 | 经导管肝动脉栓塞术 | |
25 | 髂内动脉栓塞术 | 三级 | 39.7906 | 经导管髂内动脉栓塞术 | |
26 |
肺动脉栓塞术 |
三级 |
39.7902 | 经导管支气管动脉栓塞术 | 被归类 |
39.7900 | 其他血管的其他血管内修补术 | ||||
27 | 肾动脉球囊扩张术 | 三级 | 39.5002 | 肾动脉球囊血管成形术 | |
28 |
子宫动脉栓塞术 |
三级 | 68.2400 | 子宫动脉弹簧圈栓塞[UAE] | 根据栓塞材料分类 |
三级 | 68.2500 | 子宫动脉栓塞[UAE]不伴弹簧 圈 |
|||
29 | 脾动脉栓塞术 | 三级 | 39.7904 | 经导管脾动脉栓塞术 | |
30 | 动静脉栓塞术 | 三级 | 39.7900 | 其他血管的其他血管内修补术 | 被归类 |
31 | 选择性血管栓塞术 | 三级 | 39.7900 | 其他血管的其他血管内修补术 | 被归类 |
32 | 下肢动脉栓塞术 | 三级 | 39.7905 | 经导管下肢血管栓塞术 | |
33 | 股动脉栓塞术 | 三级 | 39.7905 | 经导管下肢血管栓塞术 | |
34 |
经皮血管球囊扩张术 |
三级 |
00.6101 | 经皮颈动脉球囊扩张成形术 | |
00.6102 | 经皮椎动脉球囊扩张成形术 | ||||
00.6201 | 经皮基底动脉球囊扩张成形术 | ||||
00.6202 | 经皮交通动脉血管球囊扩张成 形术 |
||||
39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5001 | 锁骨下动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5002 | 肾动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5005 | 髂动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5004 | 股动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5008 | 无名动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5009 | 腘动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5014 | 腋动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5016 | 肱动脉球囊血管成形术 | ||||
39.5010 | 腹主动脉球囊血管成形术 | ||||
35 | DSA 下输卵管通液术 | 三级 | 66.8x01 | 输卵管通液术 | |
36 | DSA 下输卵管药物注射术 | 三级 | 66.9501 | 输卵管注药术 | |
37 |
肝胆管造影术伴引流,经皮肝穿刺 | 三级 |
87.5101 | 经皮肝穿刺胆管造影 | |
51.9804 | 经皮经肝胆管引流术 | ||||
38 | 食管支架植入术 | 三级 | 42.8101 | 内镜下食管支架置入术 | |
39 | 子宫动脉栓塞术 | 三级 |
68.2400 | 子宫动脉弹簧圈栓塞[UAE] | |
68.2500 | 子宫动脉栓塞[UAE]不伴弹簧 圈 |
||||
40 | 支气管动脉栓塞术 | 三级 | 39.7902 | 经导管支气管动脉栓塞术 | |
41 | 肝动脉栓塞术 | 三级 | 39.7903 | 经导管肝动脉栓塞术 | |
42 | 肠系膜上、下动脉溶栓术 | 三级 | 99.1000 | 血栓溶解药的注射或输注 | |
43 | 经皮经肝穿刺门静脉造影术 | 三级 | 88.6400 | 用对比剂门静脉系统静脉造影 术 |
|
44 | 经皮穿刺无水酒精注射术 | 三级 | 50.9401 | 肝内无水酒精注射术 | 被归类 |
45 | 肺动脉造影术 | 三级 | 88.4300 | 肺动脉造影术 | |
46 | 肾动脉栓塞术 | 三级 | 39.7901 | 经导管肾血管栓塞术 | |
47 | 宫外孕介入治疗术 | 三级 | 66.9501 | 输卵管注药术 | |
48 | 结肠内支架放置术 | 三级 | 46.8600 | 内镜下结肠支架置入 | |
49 | 腹腔动脉插管术 | 二级 | 38.9100 | 动脉导管插入术 | |
50 | 股动脉穿刺术 | 二级 | 38.9800 | 动脉其他穿刺 | |
51 | 食管扩张术 | 二级 | 42.9200 | 食管扩张术 | |
52 | 肝穿刺活检,经皮 | 二级 | 50.1100 | 闭合性(经皮)[针吸]肝活组织 检查 |
|
53 |
胆管引流术 |
二级 |
51.9804 | 经皮经肝胆管引流术 | |
51.1000 | 内镜逆行胰胆管造影[ERCP] | ||||
51.8600 | 内镜下鼻胆引流管置入 | ||||
54 |
肝脓肿囊肿抽吸术,经皮 |
二级 |
50.9102 | 肝脓肿穿刺引流术 | |
50.9103 | 肝囊肿穿刺引流术 | ||||
55 | 其它治疗物质注入肝脏 | 二级 | 50.9400 | 肝注射其他治疗性物质 | |
56 | 肾活检,经皮肤针吸 | 二级 | 55.2300 | 闭合性[经皮][针吸]肾活组织 检查 |
|
57 | B 超引导下肾囊肿穿刺术 | 二级 | 55.9206 | 经皮肾囊肿抽吸术 | |
58 | 其它治疗性物质注入肾囊肿 | 二级 | 55.9600 | 其他治疗性物质注入肾 | |
59 | 腹主动脉造影术 | 二级 | 88.4204 | 腹主动脉造影 | |
60 | 主动脉造影术 | 二级 | 88.4200 | 主动脉造影术 | |
61 | 胸主动脉造影术 | 二级 | 88.4202 | 胸主动脉造影 | |
62 | 升主动脉造影术 | 二级 | 88.4203 | 升主动脉造影 | |
63 | 肾动脉造影术 | 二级 | 88.4500 | 肾动脉造影术 | |
64 | 盆腔动脉造影术 | 二级 | 88.4902 | 盆腔动脉造影 | |
65 | 肠系膜上动脉造影术 | 二级 | 88.4705 | 肠系膜上动脉造影 | |
66 | 腹腔动脉造影术 | 二级 | 88.4707 | 腹腔动脉造影 | |
67 | 肝动脉造影术 | 二级 | 88.4701 | 肝动脉造影 | |
68 | 下肢动脉造影术 | 二级 | 88.4800 | 股和其他下肢动脉造影术 | |
69 | 股动脉造影术 | 二级 | 88.4801 | 股动脉造影 | |
70 | 支气管动脉造影术 | 二级 | 88.4403 | 支气管动脉造影 | |
71 | 下腔静脉造影术 | 二级 | 88.5102 | 下腔静脉造影 | |
72 | 上腔静脉造影术 | 二级 | 88.5101 | 上腔静脉造影 | |
73 | 下肢静脉造影术 | 二级 | 88.6602 | 其他下肢静脉造影 | |
74 | 动脉灌注,化疗 | 二级 | 99.2505 | 化疗药物灌注 | |
75 | 下肢深静脉造影术 | 二级 | 88.6600 | 用对比剂股和其他下肢静脉的 静脉造影术 |
|
76 | 下腔静脉造影术 | 二级 | 88.5102 | 下腔静脉造影 | |
77 | 主动脉造影术 | 二级 | 88.4200 | 主动脉造影术 | |
78 |
经皮穿刺肝囊肿引流+硬化术 |
二级 |
50.9103 | 肝囊肿穿刺引流术 | |
50.9402 | 肝囊肿硬化剂注射术 | ||||
79 |
经皮穿刺肾囊肿引流+硬化术 |
二级 |
55.9201 | 肾穿刺引流术 | |
55.9601 | 肾囊肿硬化剂注射术 | ||||
80 | 经皮穿剌肾盂、输尿管造彰术 | 二级 | 87.7402 | 逆行输尿管肾盂造影 | |
81 | 经皮穿剌肾囊肿造影术 | 二级 | 87.7900 | 泌尿系统的其他X 线检查 | |
82 | 肾脓肿造影引流 | 二级 | 55.9200 | 经皮肾(肾盂)抽吸术 | |
83 | 肝脓肿造影引流 | 二级 | 50.9102 | 肝脓肿穿刺引流术 | |
84 | 盆腔动脉造影术 | 二级 | 88.4902 | 盆腔动脉造影 | |
85 |
选择性子宫动脉造影+灌注术 |
二级 |
88.4903 | 子宫动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
86 |
选择性支气管动脉造影+灌注术 |
二级 |
88.4403 | 支气管动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
87 |
选择性肝动脉造影+灌注术 |
二级 |
88.4701 | 肝动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
88 |
选择性肠系膜上动脉造影十灌注术 | 二级 |
88.4705 | 肠系膜上动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
89 |
选择性肠系膜下动脉造影十灌注术 | 二级 |
88.4706 | 肠系膜下动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
90 |
选择性股动脉造影+灌注术 |
二级 |
88.4801 | 股动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
91 |
选择性肾动脉造影术 | 二级 | 88.4500 | 肾动脉造影术 | |
92 |
选择性胃左动脉造影+灌注术 |
二级 |
88.4703 | 胃动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
93 | 选择性脾动脉造影术 | 二级 | 88.4702 | 脾动脉造影 | |
94 | 选择性锁骨下动脉造影术 | 二级 | 88.4401 | 锁骨下动脉造影 | |
95 | 选择性膀胱动脉造影术 | 二级 | 88.4902 | 盆腔动脉造影 | |
96 | 选择性髂内动脉造影+灌注术 | 二级 | 88.4904 | 髂动脉造影 | |
二级 | 99.2505 | 化疗药物灌注 | |||
97 | 腹腔动脉造影+灌注术 | 二级 | 88.4707 | 腹腔动脉造影 | |
99.2505 | 化疗药物灌注 | ||||
98 | 肝活组织检查 | 一级 | 50.1100 | 闭合性(经皮)[针吸]肝活组织 检查 |
|
99 | 腹内肿块活组织检查 | 一级 | 54.2400 | 闭合性[经皮][针吸]腹内肿块 活组织检查 |
|
100 | 胆管导管冲洗 | 一级 | 96.4100 | 胆囊造口和其他胆管冲洗术 | |
101 | 胆囊引流管置换术 | 一级 | 97.0504 | 胆囊引流管置换术 | |
102 | 胆管引流管取出术 | 一级 | 97.5502 | 胆管引流管取出术 |
上一篇:手术分级目录——口腔科
下一篇:返回列表