序号 | 项目名称 | 编码 | 价格(元) | 方法学 | 报告时间 | 委托机构名称 |
1 | 肺癌86基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-29 | 8000 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
2 | 泌尿系统肿瘤86基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-30 | 8000 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
3 | 消化系统肿瘤70基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-31 | 8000 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
4 | 乳腺癌/妇瘤86基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-32 | 8000 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
5 | 肝胆肿瘤128基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-33 | 9600 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
6 | 胰腺肿瘤128基因突变血液检测 | 002707000030000/270700003-34 | 9600 | NGS | 9个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
7 | Dano-seq多重靶向检测 | 002707000030000/270700003-35 | 1200 | 二代测序 | 3个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
8 | 病原微生物宏基因检测(DNA或RNA流程) | 002707000030000/270700003-36 | 3500 | 二代测序 | 3个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
9 | 病原微生物宏基因检测(DNA+RNA流程) | 002707000030000/270700003-37 | 5000 | 二代测序 | 3个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
10 | 血液EGFR突变检测 | 002707000030000/270700003-38 | 2400 | PCR | 3-5个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
11 | PDL1免疫组化(22C3) | 322705000060000/270500004-1 | 2000 | 组织病理技术 | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
12 | PD-L1免疫组化SP263 | 322705000060000/270500004-2 | 2000 | 组织病理技术 | 6个工作日 | 南京迪安医学检验所有限公司 |
上一篇:第三方基因检测项目公示
下一篇:返回列表