序号 | 手术名称 | 级别 | 手术(操作) 编码 |
ICD-9-CM-3 名称 | 备注 |
1 | 胸腺瘤切除术 | 四级 | 07.8201 | 胸腺扩大切除术 | |
2 |
气管肿瘤切除术 |
四级 |
31.5x01 | 气管病损切除术 | 气管肿瘤一旦明确诊断,首先考虑手术切除。良性肿瘤小可以支气管镜内切除, 切除后用激光治疗清除病灶即 可;良性肿瘤大则气管环形切除及端端吻合术; 恶性肿瘤病程 长,侵犯喉和食管时行全喉切除 +气管部分切除+ 食管拔脱切除结肠代食管+纵隔气管造口。 参考书:顾凯时 胸心外科手术 学,第 50 章气管 疾病 P813 |
31.5x02 | 气管部分切除术 | ||||
31.7503 | 气管重建术 | ||||
31.7901 | 气管成形术 | ||||
42.3201 | 食管病损切除术 | ||||
42.5500 | 胸内食管吻合术伴结肠间置术 | ||||
42.5600 |
其他胸内食管结肠吻合术 |
||||
3 |
气管修补术 |
四级 |
31.7900 | 气管其他修补术和整形术 | 31.7901-31.790 4 是 31.7900 的 细目,补充说明。另支气管修补术属于气管修补术的范畴 |
31.7901 | 气管成形术 | ||||
31.7903 | 气管狭窄修复术 | ||||
31.7904 | 气管膜部修补术 | ||||
33.4805 | 支气管修补术 | ||||
4 | 电视胸腔镜下肺大泡切除术 | 四级 | 32.2002 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | |
5 | 胸腔镜下辅助切口肺病损清除 术 |
四级 | 32.2003 | 胸腔镜下肺病损切除术 | |
6 | 肺减容术 | 四级 | 32.2200 | 肺容量减少术 | |
7 |
肺癌根治术 |
四级 |
32.5901 | 全肺切除术伴纵隔淋巴结清扫 术 |
肺癌为全身性疾病,局部表现的肿瘤,把病肺连同所属淋巴结完全切除,使肿瘤组织清除干 净。肺叶切除加上肺门和纵隔的淋巴 结清扫是肺癌切除的基本方法;跨中叶病例则应肺叶加楔形切除;全肺切除对清除肿瘤组织较为彻底,但损害较大,侵犯隆凸和主支气管可以隆凸切除加成形术代替全肺切除术。 顾凯时胸心外科手术学,第 39 章肺部恶性肿瘤 P709-710 |
32.4902 | 肺叶切除术 | ||||
40.5905 | 肺门淋巴结清扫术 | ||||
40.5906 | 纵隔淋巴结清扫术 | ||||
31.5x02 | 气管部分切除术 | ||||
31.7901 | 气管成形术 | ||||
33.4801 | 胸腔镜下支气管成形术 | ||||
33.4802 |
支气管成形术 |
||||
8 |
肺叶切除术(心包内处理肺血管) | 四级 |
32.4902 | 肺叶切除术 | |
9 | 全肺切除+淋巴结清扫术 | 四级 | 32.5901 | 全肺切除术伴纵隔淋巴结清扫 术 |
|
10 |
肺叶袖式切除术 |
四级 |
32.4903 | 肺叶袖状切除术 | 切除范围决定于病变的部位和大小。癌变位于一个肺叶内,但已侵及局部主支气管或中间支气 管,为了保留正常的邻近肺叶, 避免作一侧全肺切除术可以切除病变的肺叶及一段受累的支气 管,再吻合支气管上下切端。 外科学(第7 版),主编吴在德,人民卫生出 版社,P344-345 |
32.1x03 | 支气管部分切除术 | ||||
32.1x04 | 胸腔镜下支气管部分切除术 | ||||
33.4803 |
支气管吻合术 |
||||
11 | 胸腔镜下纵隔肿瘤切除术 | 四级 | 34.3x04 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | |
12 |
全肺全胸膜切除术 |
四级 |
32.5900 | 其他和未特指的肺切除术 | |
34.5903 | 胸膜切除术 | ||||
13 | 胸腔镜下交感神经链切断术 | 四级 | 05.0x01 | 胸腔镜下交感神经切断术 | |
14 |
气管支气管成形术(包括隆突成形及切除) |
四级 |
31.5x02 | 气管部分切除术 | |
31.7901 | 气管成形术 | ||||
33.4801 | 胸腔镜下支气管成形术 | ||||
33.4802 | 支气管成形术 | ||||
15 | 食管破裂修补术 | 四级 | 42.8200 | 食管裂伤缝合术 | |
16 |
膈疝修补术 |
四级 |
53.8000 | 横膈疝修补术,经胸入路 |
|
53.8002 | 经胸腹横膈疝修补术 | ||||
53.8100 | 横膈折叠术 | ||||
53.8300 | 腹腔镜横膈疝修补术,胸入路 | ||||
53.8400 |
其他和开放性横隔疝修补术, 胸入路 |
||||
17 | 胸腔镜下食管平滑肌瘤切除术 | 四级 | 42.3311 | 胸腔镜食管病损切除术 | |
18 |
胸廓成形术 |
四级 |
33.3400 | 胸廓成形术 | 33.3401-33.340 3 是 33.3400 的 细目 |
33.3401 | 部分胸廓成形术 | ||||
33.3402 | 胸廓改良成形术 | ||||
33.3403 | 胸膜外胸廓成形术 | ||||
19 | 复杂的纵隔肿瘤切除术 | 四级 | 34.3x02 | 纵隔病损切除术 | |
20 | 食管支气管瘘修补术 | 四级 | 33.4200 | 支气管瘘闭合术 | |
21 | 支气管胸膜瘘修补术 | 四级 | 34.7301 | 支气管胸膜瘘闭合术 | |
22 |
胸廓畸形矫正术 |
四级 |
34.7400 | 胸变形修补术 | 34.7401-34.7 103 是 34.7400 的细目 |
34.7401 | 漏斗胸畸形矫正术 | ||||
23 |
颈段食道癌切除术 |
四级 |
42.4100 | 部分食管切除术 | 对于早期食管癌病人应争取彻底的切除食管大部分,中晚期癌切除范围应包括食 管大或食管全长作胸内弓上吻合或在颈部吻合 顾凯时胸心外科手术学,第 56 章食管及贲门恶性肿瘤 第 2 篇胸部外科 P946 |
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | ||||
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | ||||
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | ||||
42.5300 | 胸内食管吻合术伴小肠间置术 | ||||
42.5400 | 其他胸内食管小肠吻合术 | ||||
42.5403 | 食管空肠吻合术 | ||||
42.5500 | 胸内食管吻合术伴结肠间置术 | ||||
42.5600 | 其他胸内食管结肠吻合术 | ||||
42.5800 | 胸内食管吻合术伴其他间置术 | ||||
42.5802 | 胃-咽吻合术 | ||||
42.5803 | 胃-喉吻合术 | ||||
42.5900 | 食管其他胸内吻合术 | ||||
42.6100 | 胸骨前食管食管吻合术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
42.6300 | 胸骨前食管吻合术伴小肠间置 术 |
||||
42.6400 | 其他胸骨前食管小肠吻合术 | ||||
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | ||||
42.6500 | 胸骨前食管吻合术伴结肠间置 术 |
||||
42.6600 | 其他胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6601 | 胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6800 | 其他胸骨前食管吻合术伴间置 术 |
||||
42.6900 | 其他胸骨前食管吻合术 | ||||
24 |
胸腹联合切口食道癌切除术 |
四级 |
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | 包括胸腹联合切口食管部分切除术、全部切除+ 消化道重建。 |
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | ||||
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | ||||
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | ||||
42.5300 | 胸内食管吻合术伴小肠间置术 | ||||
42.5400 | 其他胸内食管小肠吻合术 | ||||
42.5403 | 食管空肠吻合术 | ||||
42.5500 | 胸内食管吻合术伴结肠间置术 | ||||
42.5600 | 其他胸内食管结肠吻合术 | ||||
42.5800 | 胸内食管吻合术伴其他间置术 | ||||
42.5802 | 胃-咽吻合术 | ||||
42.5900 | 食管其他胸内吻合术 | ||||
42.6100 | 胸骨前食管食管吻合术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
42.6300 | 胸骨前食管吻合术伴小肠间置 术 |
||||
42.6400 | 其他胸骨前食管小肠吻合术 | ||||
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | ||||
42.6500 | 胸骨前食管吻合术伴结肠间置 术 |
||||
42.6600 | 其他胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6601 | 胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6800 | 其他胸骨前食管吻合术伴间置 术 |
||||
42.6900 | 其他胸骨前食管吻合术 | ||||
25 |
胸腹颈三切口食道癌切除术 |
四级 |
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | 包括颈胸腹三切口食管部分切除术、全部食管切除术+消化道重建。 |
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | ||||
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | ||||
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | ||||
42.5300 | 胸内食管吻合术伴小肠间置术 | ||||
42.5400 | 其他胸内食管小肠吻合术 | ||||
42.5403 | 食管空肠吻合术 | ||||
42.5500 | 胸内食管吻合术伴结肠间置术 | ||||
42.5600 | 其他胸内食管结肠吻合术 | ||||
42.5800 | 胸内食管吻合术伴其他间置术 | ||||
42.5802 | 胃-咽吻合术 | ||||
42.5900 | 食管其他胸内吻合术 | ||||
42.6100 | 胸骨前食管食管吻合术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
42.6300 | 胸骨前食管吻合术伴小肠间置 术 |
||||
42.6400 | 其他胸骨前食管小肠吻合术 | ||||
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | ||||
42.6500 | 胸骨前食管吻合术伴结肠间置 术 |
||||
42.6600 | 其他胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6601 | 胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6800 | 其他胸骨前食管吻合术伴间置 术 |
||||
42.6900 | 其他胸骨前食管吻合术 | ||||
26 |
胸颈二切口食道癌切除术 |
四级 |
42.4100 | 部分食管切除术 | 包括部分食管切除术、全部食管切除+消化道重建。 |
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | ||||
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | ||||
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | ||||
42.5300 | 胸内食管吻合术伴小肠间置术 | ||||
42.5400 | 其他胸内食管小肠吻合术 | ||||
42.5403 | 食管空肠吻合术 | ||||
42.5500 | 胸内食管吻合术伴结肠间置术 | ||||
42.5600 | 其他胸内食管结肠吻合术 | ||||
42.5800 | 胸内食管吻合术伴其他间置术 | ||||
42.5802 | 胃-咽吻合术 | ||||
42.5900 | 食管其他胸内吻合术 | ||||
42.6100 | 胸骨前食管食管吻合术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
42.6300 | 胸骨前食管吻合术伴小肠间置 术 |
||||
42.6400 | 其他胸骨前食管小肠吻合术 | ||||
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | ||||
42.6500 | 胸骨前食管吻合术伴结肠间置 术 |
||||
42.6600 | 其他胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6601 | 胸骨前食管结肠吻合术 | ||||
42.6800 | 其他胸骨前食管吻合术伴间置 术 |
||||
42.6900 | 其他胸骨前食管吻合术 | ||||
27 |
小肠食管间置术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.5300 | 胸内食管吻合术伴小肠间置术 | ||||
42.6300 | 胸骨前食管吻合术伴小肠间置 术 |
||||
28 |
空肠食管间置术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.5403 | 食管空肠吻合术 | ||||
42.6403 | 胸骨前食管空肠吻合术 | ||||
29 |
结肠代食道吻合术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.5600 | 其他胸内食管结肠吻合术 | ||||
30 |
胸骨前食管-食管吻合术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.6100 | 胸骨前食管食管吻合术 | ||||
31 |
胸骨前食管-胃吻合术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
32 |
胸骨前小肠食管间置术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.6400 | 其他胸骨前食管小肠吻合术 | ||||
33 |
胸骨前结肠食管间置术 |
四级 |
42.4000 | 食管切除术 | 另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
42.6500 | 胸骨前食管吻合术伴结肠间置 术 |
||||
34 |
改良 Heller(食管肌切开术) |
四级 |
42.7x01 | 改良食管肌层切开术[改良 Heller 手术] |
另编码:任何同时进行的:食管切除术 (42.40-42.42) |
42.4000 | 食管切除术 | ||||
42.4100 | 部分食管切除术 | ||||
42.4101 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | ||||
42.4102 | 颈胸腹三切口食管部分切除术 | ||||
42.4103 | 胸腔镜食管部分切除术 | ||||
42.4104 | 胸腔镜颈腹切口食管部分切除 术 |
||||
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.4201 | 胸腹联合切口全食管切除术 | ||||
42.4202 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | ||||
42.4203 | 胸腔镜全食管切除术 | ||||
35 | 胸腔镜下全肺切除术伴纵隔淋 巴清扫 |
四级 | 32.5001 | 胸腔镜下全肺切除术伴纵隔淋 巴清扫 |
|
36 | 胸腔镜下心内膜垫缺损修补术 | 四级 | 35.7301 | 胸腔镜下心内膜垫缺损修补术 | |
37 | 胸腔镜下胸膜固定术 | 四级 | 34.9905 | 胸腔镜下胸膜固定术 | |
38 | 胸腔镜下胸膜粘连松解术 | 四级 | 33.3903 | 胸腔镜下胸膜粘连松解术 | |
39 |
胸腔镜下肺段切除术 |
四级 |
32.3000 | 胸腔镜肺叶节段切除术 | 并列 |
32.4101 | 胸腔镜下肺叶伴邻近肺叶节段 切除术 |
||||
40 |
胸腔镜下肺亚段切除术 |
四级 |
32.3000 | 胸腔镜肺叶节段切除术 | 并列 |
32.3900 | 其他和未特指的肺叶节段切除 术 |
||||
41 | 胸腺囊肿切除术 | 三级 | 07.8101 | 胸腺病损切除术 | |
42 | 胸腺部分切除术 | 三级 | 07.8100 | 胸腺部分切除术 | |
43 | 胸腺切除术 | 三级 | 07.8000 | 胸腺切除术 | |
44 | 胸腺探查术 | 三级 | 胸腺区探查术 | ||
45 | 气管囊肿切除术 | 三级 | 气管病损切除术 | ||
46 | 支气管肿瘤切除术 | 三级 | 支气管病损切除术 | ||
47 | 支气管病损摘除术 | 三级 | 支气管病损切除术 | ||
48 | 开胸肺大泡切除术 | 三级 | 肺病损切除术 | ||
49 | 肺血管瘤切除术 | 三级 | 肺病损切除术 | ||
50 | 肺肿瘤切除术 | 三级 | 肺病损切除术 | ||
51 | 肺病损切除术 | 三级 | 肺病损切除术 | ||
52 | 肺叶部分切除术 | 三级 | 肺叶部分切除术 | ||
53 | 肺叶切除术 | 三级 | 肺叶切除术 | ||
54 |
肺切除术 |
三级 |
其他和未特指的肺切除术 | ||
其他的肺切除术 | |||||
55 | 支气管异物切开取出术 | 三级 | 支气管切开异物取出术 | ||
56 | 肺异物取出术 | 三级 | 肺内异物取出术 | ||
57 |
纵隔内肿瘤射频消融术 |
三级 |
纵隔病损射频消融术 | ||
经皮纵隔病损射频消融术 | |||||
58 | 肺修补术 | 三级 | 肺修补术 | ||
59 | 开胸探查术 | 三级 | 探查性胸廓切开术 | ||
60 | 开胸血块清除术 | 三级 | 胸壁切开血肿清除术 | ||
61 |
开胸病损清除术 |
三级 |
胸膜切开血肿清除术 | 病损一般包括脓胸、血胸 |
|
胸腔切开脓肿清除术 | |||||
纵隔血肿清除术 | |||||
62 | 经胸膜胸腔镜检查 | 三级 | 经胸膜胸腔镜检查 | ||
63 |
纵隔活检 |
三级 |
闭合性纵隔[经皮][针吸]活组 织检查 |
纵隔活检分闭合 34.25 和开放性34.26. 另 34.2501 和 34.2502 是 34.25 的细目 |
|
内镜下纵隔活组织检查 | |||||
胸腔镜下纵隔活组织检查 | |||||
开放性纵隔活组织检查 | |||||
64 | 纵隔病损切除术 | 三级 | 纵隔病损切除术 | ||
65 | 胸壁肿瘤射频术 | 三级 | 胸壁病损的切除术或破坏术 | ||
66 | 胸壁肿瘤切除术 | 三级 | 胸壁病损切除术 | ||
67 | 胸膜病损切除术 | 三级 | 胸膜病损切除术 | ||
68 | 胸膜肿瘤切除术 | 三级 | 胸膜病损切除术 | ||
69 | 膈肌修补术 | 三级 | 横膈裂伤缝合术 | ||
70 | 心包修补术 | 三级 | 37.3301 | 心包缝合术 | |
71 |
胸导管结扎术 |
三级 |
40.6400 | 胸导管结扎术 | |
40.6401 | 胸腔镜胸导管结扎术 | ||||
72 | 食管内异物切开取出术 | 三级 | 42.0901 | 食管切开异物取出术 | 普通外科 |
73 | 食管肿瘤切除术 | 三级 | 42.3201 | 食管病损切除术 | 普通外科 |
74 |
食道癌根治术 |
三级 |
42.4100 | 部分食管切除术 | 普通外科 |
42.4200 | 全食管切除术 | ||||
42.5100 | 胸内食管食管吻合术 | ||||
42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | ||||
42.5201 | 食管胃弓上吻合术 | ||||
42.5202 | 食管胃弓下吻合术 | ||||
42.6200 | 胸骨前食管胃吻合术 | ||||
40.3x00 | 区域性淋巴结切除术 | ||||
40.4000 | 根治性颈淋巴结清扫 | ||||
40.4100 | 根治性颈淋巴结清扫,单侧 | ||||
40.4200 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | ||||
40.5900 | 其他淋巴结根治性切除术 | ||||
40.5901 | 颌下淋巴结清扫术 | ||||
40.5902 | 食管旁淋巴结清扫术 | ||||
75 | 食管部分切除术 | 三级 | 42.4100 | 部分食管切除术 | 普通外科 |
76 | 食管切除术 | 三级 | 42.4000 | 食管切除术 | |
77 | 胸腔内食管-食管吻合术 | 三级 | 42.5100 | 胸内食管食管吻合术 | |
78 | 胸腔内食管-胃吻合术 | 三级 | 42.5200 | 胸内食管胃吻合术 | |
79 |
胸腹联合切口贲门癌切除术 |
三级 |
43.4201 | 贲门病损切除术 | 普通外科 |
43.5x02 | 贲门切除伴食管胃弓下吻合术 | ||||
80 | 食道裂孔疝修补术,经胸 | 三级 | 53.8001 | 经胸食管裂孔疝修补术 | |
81 | 胸骨楔形切骨术 | 三级 | 77.2104 | 胸骨楔形截骨术 | |
82 | 胸腔镜下肺叶部分切除术 | 三级 | 32.3001 | 胸腔镜下肺叶部分切除术 | |
83 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 三级 | 32.4100 | 胸腔镜下肺叶切除术 | |
84 | 胸腔镜下肺切除术 | 三级 | 32.5000 | 胸腔镜下肺切除术 | |
85 | 胸腔镜下肺修补术 | 三级 | 33.4902 | 胸腔镜下肺修补术 | |
86 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | 三级 | 34.3x04 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | |
87 | 纵隔镜下纵隔病损切除术 | 三级 | 34.3x05 | 纵隔镜下纵隔病损切除术 | |
88 | 胸腔镜下胸膜病损切除术 | 三级 | 34.5904 | 胸腔镜下胸膜病损切除术 | |
89 | 胸腔镜下胸壁病损切除术 | 三级 | 34.4x03 | 胸腔镜下胸壁病损切除术 | |
90 | 去除纵隔引流管 | 二级 | 97.4200 | 去除纵隔引流物 | |
91 | 支气管囊肿切除术 | 二级 | 32.0901 | 支气管病损切除术 | |
92 |
肺大泡结扎术 |
二级 |
32.2100 | 肺大疱折叠术 | |
32.2101 | 胸腔镜下肺大疱折叠术 | ||||
93 |
肺楔形切除术 |
二级 |
32.2904 | 肺楔形切除术 | |
32.2001 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | ||||
94 |
肺脓肿引流术 |
二级 |
33.1x03 | 肺切开引流术 | |
33.1x05 | 胸腔镜下肺切开引流术 | ||||
33.9301 | 肺穿刺抽吸术 | ||||
33.9302 | 肺穿刺引流术 | ||||
95 | 肺的开放性活组织检查 | 二级 | 33.2800 | 开放性肺活组织检查 | |
96 | 胸腔开放式引流术 | 二级 | 34.0903 | 胸腔切开引流术 | |
97 |
开胸止血术 |
二级 |
34.0301 | 胸腔术后再切开止血术 | |
34.0906 | 胸腔镜下胸腔切开止血术 | ||||
98 |
胸腔内异物取出术 |
二级 |
34.0904 | 开胸异物取出术 | |
34.0905 | 胸腔镜下胸腔切开异物取出术 | ||||
99 |
胸壁病损切除术 |
二级 |
34.4x01 | 胸壁病损切除术 | |
34.4x03 | 胸腔镜下胸壁病损切除术 | ||||
100 | 胸壁修补术 | 二级 | 34.7900 | 胸壁其他修补术 | 被归类 |
101 | 膈肌部分切除术 | 二级 | 34.8102 | 横膈部分切除术 | |
102 | 膈肌缝合术 | 二级 | 34.8200 | 横膈裂伤缝合术 | |
103 |
膈脓肿引流术 |
二级 |
34.1x01 | 纵隔切开引流术 | |
34.1x05 | 胸腔镜下纵隔切开引流术 | ||||
34.0903 | 胸腔切开引流术 | ||||
104 |
胸膜修补术 |
二级 |
34.9300 | 胸膜修补术 | 34.9301 和 34.9302 是 34.9300 的细目 |
34.9301 | 带蒂大网膜胸腔移植术 | ||||
34.9302 | 胸腔镜下胸膜修补术 | ||||
105 |
膈病损切除术 |
二级 |
34.8100 | 横膈病损或横膈组织切除术 | |
34.8101 | 横膈病损切除术 | ||||
106 | 胸膜固定术 | 二级 | 34.9902 | 胸膜固定术 | |
107 | 心包穿刺术 | 二级 | 37.0x00 | 心包穿刺术 | |
108 | 心包穿刺引流术 | 二级 | 37.0x01 | 超声引导下心包穿刺引流术 | |
109 | 心包囊肿切开术 | 二级 | 37.1203 | 心包开窗术 | |
110 |
胸大肌修补术 |
二级 |
83.8701 | 肌肉修补术 | 并列,被归类 |
83.8803 | 肌腱修补术 | ||||
111 |
肺活检 |
一级 |
33.2600 | 闭合性[经皮][针吸]肺活组织 检查 |
|
33.2000 | 胸腔镜肺活组织检查 | ||||
112 | 胸腔闭式引流术 | 一级 | 34.0401 | 胸腔闭式引流术 | |
113 |
胸壁活检 |
一级 |
34.2300 | 胸壁活组织检查 | |
34.2301 | 胸腔镜下胸壁活组织检查术 | ||||
114 |
胸膜活检 |
一级 |
34.2400 | 其他胸膜活组织检查 | |
34.2000 | 胸腔镜胸膜活组织检查 | ||||
115 | 胸膜粘连术 | 一级 | 33.3902 | 胸膜粘连松解术 | |
116 | 胸壁撕裂缝合术 | 一级 | 34.7100 | 胸壁裂伤缝合术 | |
117 | 胸腔穿刺术 | 一级 | 34.9100 | 胸腔穿刺术 | |
118 |
胸壁血管结扎术 |
一级 |
38.8503 | 肋间动脉结扎术 | 胸外科目前主要做肋间动脉结扎术 |
上一篇:手术分级目录——泌尿外科
下一篇:手术分级目录——烧伤和整形外科